-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE/ APPLE WATCH
LOẠI MÁY | ÉP KÍNH | CẢM ỨNG | MH ZIN | KÍNH LƯNG | PIN | NÚT HOME FACE ID |
LOA TRONG | LOA NGOÀI | ĐUÔI SẠC | GẠT RUNG | NÚT NGUỒN | CAM TRƯỚC | CAM SAU | |
5-5S | 200 | 450 | 250 | 150 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||
6 | 250 | 600 | 350 | 250 | 200 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |||
6PLUS | 300 | 800 | 400 | 250 | 300 | 400 | 350 | 300 | 350 | 300 | 400 | |||
6S | 250 | 700 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | |||
6SPLUS | 300 | 1.100 | 400 | 250 | 300 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 600 | |||
7G | 300 | 900 | 450 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | ||||
7PLUS | 400 | 1.300 | 500 | 350 | 450 | 500 | 400 | 400 | 450 | 1.350 | ||||
8G | 400 | 900 | 350 | 500 | 350 | 450 | 500 | 400 | 400 | 450 | 900 | |||
8PLUS | 450 | 1.500 | 400 | 550 | 400 | 450 | 500 | 400 | 400 | 450 | 1.550 | |||
X | 900 |
1.200 |
2.900 | 450 | 600 | 1.400 | 400 | 500 | 550 | |||||
XR | 900 | 1.200 | 2.300 | 450 | 700 | 700 | ||||||||
XS | 900 | 1.200 | 2.900 | 450 | 600 | 1.500 | 700 | 800 | ||||||
XS MAX | 1.200 | 1.300 | 3.800 | 500 | 700 | 1.500 | 800 | |||||||
11 | 1.200 | 1.600 | 2.500 | 500 | 800 | 1.800 | ||||||||
11 PRO | 1.200 | 1.700 | 3.500 | 600 | 850 | 1.900 | ||||||||
11 PMAX | 1.300 | 1.800 | 4.800 | 650 | 850 | 1.900 | 1.900 | |||||||
12 | 5.400 | 800 | 900 | |||||||||||
12 PO | 5.400 | 900 | 900 | |||||||||||
12 PMAX | 2.000 | 7.100 | 1.200 | 1.300 | ||||||||||
13 | 1.700 | 1.100 | ||||||||||||
13 PO | 1.300 | |||||||||||||
13 PMAX | 9.500 | 1.400 | EK | CẢM | ||||||||||
14 | SERI | 800 | 1.300 | |||||||||||
14 PLUS | SERI 2 | 1.500 | ||||||||||||
14 PRO | SERI 3 | 1.500 | ||||||||||||
14 PMAX | SERI 4 | 1.300 | 1.500 | |||||||||||
SERI SE | 1.600 | 1.900 | ||||||||||||
SERI 5 | 1.600 | 1.900 | ||||||||||||
SERI 6 | ||||||||||||||
SERI 7 | ||||||||||||||
SERI 8 | ||||||||||||||
SERI SE2 |